it-практика | |||||||||||
ООО "АйТи-Практика", г.Екатеринбург, ул. Ак. Шварца 12/1-184, т.381-41-90, 8-912-24-40192, [email protected], www.it.practica.ru | |||||||||||
Прайс-лист на оборудование Rittal, полный (30 и 31 каталоги) | |||||||||||
Артикул | Цена, $ | Стр. каталога 30 | Стр. каталога 31 | ||||||||
241489 | 19,31 | ||||||||||
241491 | 19,31 | ||||||||||
241492 | 21,66 | ||||||||||
241496 | 19,31 | ||||||||||
241497 | 21,66 | ||||||||||
241498 | 23,87 | ||||||||||
242640 | 26,46 | ||||||||||
242645 | 26,44 | ||||||||||
260014 | 24,58 | ||||||||||
260028 | 18,34 | ||||||||||
260101 | 19,28 | ||||||||||
260115 | 19,93 | ||||||||||
260137 | 161,81 | ||||||||||
260202 | 294,73 | ||||||||||
260228 | 192,52 | ||||||||||
260271 | 138,35 | ||||||||||
260314 | 173,75 | ||||||||||
260592 | 53,92 | ||||||||||
260697 | 125,28 | ||||||||||
260908 | 19,09 | ||||||||||
260935 | 18,38 | ||||||||||
260938 | 24,06 | ||||||||||
260940 | 27,97 | ||||||||||
260943 | 27,22 | ||||||||||
260992 | 31,38 | ||||||||||
260994 | 33,43 | ||||||||||
260999 | 39,26 | ||||||||||
261014 | 47,58 | ||||||||||
261016 | 33,83 | ||||||||||
261022 | 36,61 | ||||||||||
261156 | 104,46 | ||||||||||
261157 | 126,77 | ||||||||||
261158 | 139,38 | ||||||||||
261159 | 193,45 | ||||||||||
261160 | 281,36 | ||||||||||
261161 | 321,36 | ||||||||||
261162 | 381,22 | ||||||||||
261163 | 633,40 | ||||||||||
261253 | 255,18 | ||||||||||
261255 | 175,24 | ||||||||||
261257 | 142,51 | ||||||||||
261259 | 45,01 | ||||||||||
261265 | 17,60 | ||||||||||
261272 | 194,78 | ||||||||||
261274 | 17,34 | ||||||||||
261296 | 17,74 | ||||||||||
261309 | 55,94 | ||||||||||
261315 | 55,90 | ||||||||||
261334 | 79,27 | ||||||||||
261351 | 18,23 | ||||||||||
261353 | 76,92 | ||||||||||
261368 | 100,07 | ||||||||||
261374 | 150,85 | ||||||||||
261383 | 112,92 | ||||||||||
261389 | 137,62 | ||||||||||
261411 | 18,88 | ||||||||||
261412 | 18,71 | ||||||||||
261440 | 17,88 | ||||||||||
261450 | 100,72 | ||||||||||
261452 | 105,08 | ||||||||||
261483 | 25,90 | ||||||||||
261488 | 22,90 | ||||||||||
261540 | 209,84 | ||||||||||
261542 | 293,76 | ||||||||||
261544 | 209,28 | ||||||||||
261546 | 190,38 | ||||||||||
261576 | 119,32 | ||||||||||
261578 | 121,80 | ||||||||||
261593 | 19,09 | ||||||||||
261594 | 19,20 | ||||||||||
261595 | 19,39 | ||||||||||
261596 | 19,52 | ||||||||||
261597 | 19,82 | ||||||||||
261598 | 18,90 | ||||||||||
261631 | 195,40 | ||||||||||
261633 | 160,70 | ||||||||||
261780 | 47,26 | ||||||||||
261782 | 62,10 | ||||||||||
261793 | 44,17 | ||||||||||
261797 | 56,70 | ||||||||||
261818 | 69,85 | ||||||||||
261915 | 144,61 | ||||||||||
261917 | 118,26 | ||||||||||
261919 | 152,17 | ||||||||||
262060 | 81,97 | ||||||||||
262355 | 171,96 | ||||||||||
262376 | 157,76 | ||||||||||
262384 | 136,57 | ||||||||||
262394 | 198,59 | ||||||||||
262396 | 177,34 | ||||||||||
262473 | 164,22 | ||||||||||
262503 | 190,25 | ||||||||||
262530 | 329,24 | ||||||||||
262798 | 42,23 | ||||||||||
262811 | 135,02 | ||||||||||
262812 | 149,04 | ||||||||||
262814 | 300,97 | ||||||||||
262900 | 103,98 | ||||||||||
262902 | 168,02 | ||||||||||
262903 | 108,32 | ||||||||||
262905 | 175,42 | ||||||||||
262906 | 113,10 | ||||||||||
262907 | 180,92 | ||||||||||
262912 | 103,12 | ||||||||||
262936 | 108,71 | ||||||||||
262937 | 115,94 | ||||||||||
262938 | 148,58 | ||||||||||
262939 | 125,20 | ||||||||||
262940 | 144,31 | ||||||||||
262941 | 152,82 | ||||||||||
262942 | 143,81 | ||||||||||
262943 | 159,95 | ||||||||||
262976 | 241,87 | ||||||||||
262977 | 270,38 | ||||||||||
262978 | 329,14 | ||||||||||
262979 | 244,10 | ||||||||||
262980 | 396,74 | ||||||||||
262981 | 325,27 | ||||||||||
262982 | 275,57 | ||||||||||
262983 | 341,52 | ||||||||||
263016 | 162,76 | ||||||||||
263026 | 316,57 | ||||||||||
263028 | 299,68 | ||||||||||
263029 | 283,20 | ||||||||||
263031 | 320,63 | ||||||||||
263032 | 303,61 | ||||||||||
263033 | 385,51 | ||||||||||
263034 | 408,70 | ||||||||||
263035 | 370,74 | ||||||||||
263114 | 135,17 | ||||||||||
263161 | 156,82 | ||||||||||
263289 | 181,18 | ||||||||||
263290 | 187,92 | ||||||||||
263598 | 210,84 | ||||||||||
263746 | 125,71 | ||||||||||
263748 | 142,30 | ||||||||||
263749 | 128,47 | ||||||||||
263924 | 150,68 | ||||||||||
264062 | 203,64 | ||||||||||
264063 | 240,95 | ||||||||||
264064 | 293,60 | ||||||||||
264065 | 302,14 | ||||||||||
264103 | 282,10 | ||||||||||
264105 | 311,04 | ||||||||||
264106 | 347,87 | ||||||||||
264112 | 265,52 | ||||||||||
264113 | 295,03 | ||||||||||
264114 | 330,59 | ||||||||||
265371 | 28,00 | ||||||||||
265526 | 60,37 | ||||||||||
265527 | 63,26 | ||||||||||
265528 | 68,71 | ||||||||||
265529 | 77,09 | ||||||||||
265530 | 58,02 | ||||||||||
265531 | 63,26 | ||||||||||
265532 | 68,71 | ||||||||||
266415 | 138,30 | ||||||||||
266417 | 178,52 | ||||||||||
266419 | 196,58 | ||||||||||
266421 | 208,39 | ||||||||||
267315 | 160,92 | ||||||||||
267352 | 211,74 | ||||||||||
267364 | 324,35 | ||||||||||
267368 | 667,25 | ||||||||||
267812 | 51,25 | ||||||||||
267813 | 54,56 | ||||||||||
267814 | 70,93 | ||||||||||
267837 | 17,88 | ||||||||||
268142 | 364,61 | ||||||||||
268344 | 126,77 | ||||||||||
268345 | 209,06 | ||||||||||
268346 | 187,44 | ||||||||||
268347 | 905,56 | ||||||||||
268348 | 490,94 | ||||||||||
268349 | 492,72 | ||||||||||
268350 | 621,71 | ||||||||||
268351 | 559,74 | ||||||||||
268556 | 134,44 | ||||||||||
268559 | 136,49 | ||||||||||
268569 | 352,19 | ||||||||||
268623 | 323,33 | ||||||||||
268910 | 55,90 | ||||||||||
268912 | 55,94 | ||||||||||
268914 | 81,97 | ||||||||||
268916 | 76,92 | ||||||||||
270274 | 108,30 | ||||||||||
270284 | 120,20 | ||||||||||
270294 | 138,46 | ||||||||||
270313 | 28,49 | ||||||||||
270316 | 33,80 | ||||||||||
270925 | 65,88 | ||||||||||
270926 | 71,58 | ||||||||||
270927 | 77,09 | ||||||||||
270949 | 347,09 | ||||||||||
270951 | 288,36 | ||||||||||
270952 | 302,29 | ||||||||||
270953 | 330,05 | ||||||||||
270954 | 317,98 | ||||||||||
270963 | 309,37 | ||||||||||
270998 | 215,24 | ||||||||||
270999 | 229,37 | ||||||||||
271000 | 259,18 | ||||||||||
271001 | 250,86 | ||||||||||
271002 | 343,98 | ||||||||||
271003 | 380,76 | ||||||||||
271220 | 301,19 | ||||||||||
271243 | 204,36 | ||||||||||
271278 | 58,86 | ||||||||||
271298 | 43,26 | ||||||||||
271324 | 24,92 | ||||||||||
271333 | 44,93 | ||||||||||
271351 | 44,02 | ||||||||||
271360 | 71,26 | ||||||||||
271377 | 105,36 | ||||||||||
271548 | 30,32 | ||||||||||
271570 | 18,23 | ||||||||||
271598 | 175,52 | ||||||||||
271599 | 256,39 | ||||||||||
271600 | 293,82 | ||||||||||
271601 | 343,36 | ||||||||||
271603 | 292,16 | ||||||||||
271604 | 416,40 | ||||||||||
271713 | 260,88 | ||||||||||
271714 | 279,64 | ||||||||||
271926 | 29,46 | ||||||||||
271927 | 28,79 | ||||||||||
271928 | 39,16 | ||||||||||
271929 | 59,05 | ||||||||||
271930 | 74,28 | ||||||||||
271931 | 81,86 | ||||||||||
271932 | 89,59 | ||||||||||
271933 | 129,08 | ||||||||||
271934 | 152,45 | ||||||||||
271935 | 220,73 | ||||||||||
271936 | 195,94 | ||||||||||
271937 | 109,36 | ||||||||||
271938 | 160,55 | ||||||||||
271945 | 137,54 | ||||||||||
271946 | 90,40 | ||||||||||
271947 | 77,03 | ||||||||||
271948 | 66,12 | ||||||||||
271949 | 160,92 | ||||||||||
271950 | 208,42 | ||||||||||
271951 | 160,76 | ||||||||||
271952 | 147,91 | ||||||||||
271953 | 151,98 | ||||||||||
271954 | 74,15 | ||||||||||
271955 | 177,88 | ||||||||||
271956 | 140,42 | ||||||||||
271957 | 165,46 | ||||||||||
271958 | 155,41 | ||||||||||
271959 | 154,98 | ||||||||||
271960 | 73,52 | ||||||||||
271961 | 90,35 | ||||||||||
271962 | 145,21 | ||||||||||
271963 | 162,49 | ||||||||||
271966 | 104,03 | ||||||||||
271967 | 157,63 | ||||||||||
271968 | 219,24 | ||||||||||
272358 | 52,68 | ||||||||||
272361 | 73,03 | ||||||||||
272362 | 77,78 | ||||||||||
272363 | 48,36 | ||||||||||
272860 | 112,92 | ||||||||||
272906 | 100,07 | ||||||||||
273180 | 288,36 | ||||||||||
273669 | 317,98 | ||||||||||
273678 | 347,09 | ||||||||||
273697 | 320,63 | ||||||||||
273700 | 303,61 | ||||||||||
273708 | 302,29 | ||||||||||
273713 | 309,37 | ||||||||||
273714 | 330,05 | ||||||||||
273747 | 137,62 | ||||||||||
273748 | 150,85 | ||||||||||
273749 | 255,18 | ||||||||||
274131 | 28,32 | ||||||||||
274254 | 242,52 | ||||||||||
274258 | 242,52 | ||||||||||
274262 | 234,34 | ||||||||||
274270 | 207,53 | ||||||||||
274271 | 175,61 | ||||||||||
274272 | 202,63 | ||||||||||
274328 | 45,01 | ||||||||||
274956 | 27,06 | ||||||||||
274957 | 26,65 | ||||||||||
275654 | 93,26 | ||||||||||
275655 | 97,15 | ||||||||||
275656 | 89,34 | ||||||||||
275657 | 93,59 | ||||||||||
275658 | 98,06 | ||||||||||
275659 | 102,17 | ||||||||||
275660 | 105,41 | ||||||||||
275661 | 77,52 | ||||||||||
275662 | 79,98 | ||||||||||
275663 | 82,21 | ||||||||||
275664 | 87,80 | ||||||||||
275665 | 81,76 | ||||||||||
275666 | 85,10 | ||||||||||
275668 | 114,16 | ||||||||||
275669 | 108,35 | ||||||||||
275670 | 114,80 | ||||||||||
275671 | 101,65 | ||||||||||
275672 | 105,82 | ||||||||||
275673 | 113,68 | ||||||||||
275674 | 121,50 | ||||||||||
275675 | 117,31 | ||||||||||
275676 | 85,45 | ||||||||||
275677 | 89,42 | ||||||||||
275678 | 107,16 | ||||||||||
275679 | 101,87 | ||||||||||
275680 | 77,41 | ||||||||||
275681 | 97,01 | ||||||||||
275682 | 102,77 | ||||||||||
275683 | 131,65 | ||||||||||
275729 | 274,19 | ||||||||||
275730 | 245,78 | ||||||||||
275731 | 306,78 | ||||||||||
275732 | 331,69 | ||||||||||
275733 | 300,05 | ||||||||||
275734 | 215,30 | ||||||||||
275735 | 231,01 | ||||||||||
275736 | 198,67 | ||||||||||
275737 | 236,76 | ||||||||||
275738 | 294,73 | ||||||||||
275739 | 223,34 | ||||||||||
275773 | 290,58 | ||||||||||
275774 | 318,04 | ||||||||||
275775 | 275,81 | ||||||||||
275776 | 317,60 | ||||||||||
275777 | 351,56 | ||||||||||
275778 | 304,45 | ||||||||||
275779 | 333,74 | ||||||||||
275781 | 262,85 | ||||||||||
275782 | 267,49 | ||||||||||
275783 | 285,74 | ||||||||||
275784 | 318,04 | ||||||||||
275785 | 279,74 | ||||||||||
275787 | 293,11 | ||||||||||
275788 | 281,80 | ||||||||||
275789 | 311,56 | ||||||||||
275790 | 341,84 | ||||||||||
275791 | 294,28 | ||||||||||
275870 | 42,25 | ||||||||||
275874 | |||||||||||
275965 | 18,28 | ||||||||||
275974 | 75,60 | ||||||||||
275976 | 82,68 | ||||||||||
275984 | 193,10 | ||||||||||
275985 | 180,38 | ||||||||||
275992 | 241,16 | ||||||||||
275993 | 226,58 | ||||||||||
276552 | 21,44 | ||||||||||
277388 | 27,11 | ||||||||||
277389 | 27,11 | ||||||||||
277747 | 23,71 | ||||||||||
278046 | 29,29 | ||||||||||
278049 | 24,65 | ||||||||||
279162 | 107,16 | ||||||||||
279163 | 101,87 | ||||||||||
279167 | 290,58 | ||||||||||
279427 | 57,02 | ||||||||||
279428 | 61,78 | ||||||||||
279429 | 67,69 | ||||||||||
281770 | 24,06 | ||||||||||
281783 | 27,97 | ||||||||||
281786 | 27,22 | ||||||||||
281789 | 31,38 | ||||||||||
281792 | 33,43 | ||||||||||
281795 | 39,26 | ||||||||||
281798 | 47,58 | ||||||||||
281801 | 33,83 | ||||||||||
281804 | 36,61 | ||||||||||
281807 | 47,26 | ||||||||||
281810 | 62,10 | ||||||||||
281814 | 44,17 | ||||||||||
281817 | 56,70 | ||||||||||
281820 | 69,85 | ||||||||||
281830 | 53,92 | ||||||||||
281834 | 28,49 | ||||||||||
281838 | 33,80 | ||||||||||
281875 | 37,48 | ||||||||||
281902 | 36,16 | ||||||||||
281906 | 43,01 | ||||||||||
281913 | 34,80 | ||||||||||
281917 | 41,02 | ||||||||||
281923 | 46,55 | ||||||||||
281927 | 53,41 | ||||||||||
281931 | 56,33 | ||||||||||
281936 | 64,97 | ||||||||||
281940 | 76,70 | ||||||||||
282304 | 102,77 | ||||||||||
282305 | 131,65 | ||||||||||
282321 | 17,60 | ||||||||||
282330 | 18,34 | ||||||||||
282334 | 19,93 | ||||||||||
282337 | 24,58 | ||||||||||
282398 | 79,27 | ||||||||||
282409 | 51,25 | ||||||||||
282412 | 17,88 | ||||||||||
282414 | 54,56 | ||||||||||
282419 | 70,93 | ||||||||||
282423 | 108,30 | ||||||||||
282439 | 194,78 | ||||||||||
282442 | 138,46 | ||||||||||
282444 | 120,20 | ||||||||||
282448 | 100,72 | ||||||||||
282451 | 105,08 | ||||||||||
282457 | 119,32 | ||||||||||
282460 | 121,80 | ||||||||||
282464 | 175,24 | ||||||||||
282467 | 142,51 | ||||||||||
282471 | 195,40 | ||||||||||
282474 | 160,70 | ||||||||||
282837 | 209,84 | ||||||||||
282840 | 293,76 | ||||||||||
282858 | 209,28 | ||||||||||
282860 | 190,38 | ||||||||||
282865 | 207,53 | ||||||||||
282867 | 175,61 | ||||||||||
282871 | 242,52 | ||||||||||
282873 | 242,52 | ||||||||||
286344 | 85,45 | ||||||||||
286350 | 236,76 | ||||||||||
286354 | 105,82 | ||||||||||
286423 | 306,78 | ||||||||||
286425 | 285,74 | ||||||||||
286427 | 311,56 | ||||||||||
288410 | 17,93 | ||||||||||
288462 | 113,68 | ||||||||||
288514 | 89,42 | ||||||||||
288522 | 97,01 | ||||||||||
288883 | 101,39 | ||||||||||
288885 | 119,40 | ||||||||||
290017 | 180,38 | ||||||||||
290019 | 193,10 | ||||||||||
290027 | 198,67 | ||||||||||
290029 | 215,30 | ||||||||||
290031 | 231,01 | ||||||||||
290035 | 223,34 | ||||||||||
290037 | 294,73 | ||||||||||
290039 | 245,78 | ||||||||||
290041 | 267,49 | ||||||||||
290047 | 300,05 | ||||||||||
290056 | 82,68 | ||||||||||
290066 | 77,41 | ||||||||||
290068 | 101,65 | ||||||||||
290070 | 108,35 | ||||||||||
290072 | 114,80 | ||||||||||
290074 | 119,40 | ||||||||||
290076 | 121,50 | ||||||||||
290078 | 117,31 | ||||||||||
290081 | 226,58 | ||||||||||
290090 | 241,16 | ||||||||||
290093 | 281,80 | ||||||||||
290099 | 294,28 | ||||||||||
290102 | 279,74 | ||||||||||
290108 | 341,84 | ||||||||||
290111 | 318,04 | ||||||||||
290114 | 333,74 | ||||||||||
290123 | 298,68 | ||||||||||
290126 | 262,85 | ||||||||||
290129 | 267,49 | ||||||||||
290142 | 331,69 | ||||||||||
290148 | 318,04 | ||||||||||
290154 | 275,81 | ||||||||||
290155 | 317,60 | ||||||||||
290158 | 351,56 | ||||||||||
290165 | 304,45 | ||||||||||
290196 | 236,17 | ||||||||||
290198 | 286,63 | ||||||||||
290200 | 295,03 | ||||||||||
290212 | 264,01 | ||||||||||
290214 | 321,52 | ||||||||||
290236 | 238,44 | ||||||||||
290238 | 198,85 | ||||||||||
290240 | 235,25 | ||||||||||
290244 | 347,87 | ||||||||||
290264 | 330,59 | ||||||||||
290267 | 311,04 | ||||||||||
290270 | 295,03 | ||||||||||
290273 | 283,20 | ||||||||||
290276 | 299,68 | ||||||||||
290299 | 260,88 | ||||||||||
290302 | 279,64 | ||||||||||
290308 | 364,61 | ||||||||||
291271 | 42,25 | ||||||||||
293572 | 152,17 | ||||||||||
293573 | 171,96 | ||||||||||
293574 | 144,61 | ||||||||||
293575 | 118,26 | ||||||||||
293576 | 157,76 | ||||||||||
293577 | 136,57 | ||||||||||
293578 | 198,59 | ||||||||||
293579 | 177,34 | ||||||||||
293588 | 138,30 | ||||||||||
293589 | 178,52 | ||||||||||
293590 | 196,58 | ||||||||||
293591 | 208,39 | ||||||||||
293592 | 164,22 | ||||||||||
293593 | 190,25 | ||||||||||
293594 | 329,24 | ||||||||||
293595 | 161,81 | ||||||||||
293596 | 138,35 | ||||||||||
293597 | 192,52 | ||||||||||
293598 | 173,75 | ||||||||||
293599 | 294,73 | ||||||||||
293601 | 160,92 | ||||||||||
293603 | 211,74 | ||||||||||
293605 | 324,35 | ||||||||||
295016 | 282,10 | ||||||||||
295019 | 265,52 | ||||||||||
1002010 | 246,46 | 280 | |||||||||
1002500 | 398,54 | ||||||||||
1002600 | 250,67 | 280 | 273 | ||||||||
1004010 | 284,58 | 280 | |||||||||
1004600 | 290,11 | 280 | 273 | ||||||||
1005010 | 304,21 | 280 | |||||||||
1005500 | 513,92 | ||||||||||
1005600 | 308,86 | 280 | 273 | ||||||||
1006002 | |||||||||||
1006010 | 332,32 | 280 | |||||||||
1006012 | |||||||||||
1006500 | 542,62 | ||||||||||
1006600 | 339,85 | 280 | 273 | ||||||||
1006602 | |||||||||||
1007000 | |||||||||||
1007010 | 438,16 | 280 | |||||||||
1007600 | 446,50 | 280 | 273 | ||||||||
1007602 | |||||||||||
1008002 | |||||||||||
1008010 | 415,61 | 280 | |||||||||
1008012 | |||||||||||
1008600 | 425,93 | 280 | 273 | ||||||||
1009010 | 416,32 | 280 | |||||||||
1009500 | 734,10 | ||||||||||
1009600 | 424,68 | 280 | 273 | ||||||||
1010010 | 534,60 | 280 | |||||||||
1010012 | |||||||||||
1010500 | 912,73 | ||||||||||
1010600 | 546,07 | 280 | 273 | ||||||||
1012010 | 616,60 | 280 | |||||||||
1012600 | 632,04 | 280 | 273 | ||||||||
1013600 | 525,16 | 280 | 273 | ||||||||
1014010 | 882,90 | 280 | |||||||||
1014600 | 905,96 | 280 | 273 | ||||||||
1016010 | 1004,96 | 280 | |||||||||
1016600 | 1025,70 | 280 | 273 | ||||||||
1017010 | 1157,03 | 280 | |||||||||
1017600 | 1180,66 | 280 | 273 | ||||||||
1018000 | |||||||||||
1018010 | 280 | ||||||||||
1018600 | 1290,66 | 280 | 273 | ||||||||
1019010 | 280 | ||||||||||
1019500 | 2253,23 | ||||||||||
1019600 | 1396,52 | 280 | 273 | ||||||||
1024010 | 320,11 | 271 | |||||||||
1024020 | 364,39 | 271 | |||||||||
1024030 | 430,44 | 271 | |||||||||
1024040 | 519,05 | 271 | |||||||||
1024810 | 10,18 | 909 | |||||||||
1024820 | 11,64 | 909 | |||||||||
1024830 | 15,64 | 909 | |||||||||
1024910 | 13,63 | 909 | |||||||||
1024920 | 15,25 | 909 | |||||||||
1024930 | 18,10 | 909 | |||||||||
1030200 | |||||||||||
1030210 | 74,30 | 68 | |||||||||
1030212 | |||||||||||
1030215 | |||||||||||
1030217 | |||||||||||
1030300 | |||||||||||
1030310 | 71,93 | 68 | |||||||||
1030312 | 57,37 | ||||||||||
1030500 | 79,22 | 68 | 118 | ||||||||
1030502 | 64,18 | ||||||||||
1030510 | 74,30 | ||||||||||
1030580 | 205,20 | ||||||||||
1030602 | 64,18 | ||||||||||
1030605 | |||||||||||
1030800 | 76,96 | 68 | |||||||||
1031200 | |||||||||||
1031210 | 84,26 | 68 | |||||||||
1031212 | |||||||||||
1031215 | 82,62 | ||||||||||
1031217 | |||||||||||
1031300 | |||||||||||
1031310 | 82,60 | 68 | |||||||||
1031315 | |||||||||||
1031500 | 89,16 | 68 | 118 | ||||||||
1031502 | 74,04 | ||||||||||
1031510 | 84,26 | ||||||||||
1031515 | 82,62 | ||||||||||
1031580 | 216,19 | ||||||||||
1031602 | 74,04 | ||||||||||
1031800 | 87,50 | 68 | |||||||||
1032200 | |||||||||||
1032210 | 55,19 | 68 | |||||||||
1032212 | |||||||||||
1032300 | |||||||||||
1032310 | 53,41 | 68 | |||||||||
1032312 | |||||||||||
1032500 | 58,75 | 68 | 118 | ||||||||
1032510 | 55,19 | ||||||||||
1032602 | |||||||||||
1032800 | 57,05 | 68 | |||||||||
1032802 | |||||||||||
1033200 | |||||||||||
1033210 | 82,84 | 68 | |||||||||
1033300 | |||||||||||
1033310 | 81,35 | 68 | |||||||||
1033500 | 86,94 | 68 | 118 | ||||||||
1033510 | 82,84 | ||||||||||
1033602 | |||||||||||
1033612 | |||||||||||
1033800 | 85,21 | 68 | |||||||||
1034200 | |||||||||||
1034210 | 89,99 | 68 | |||||||||
1034300 | |||||||||||
1034310 | 68 | ||||||||||
1034500 | 94,78 | 68 | 118 | ||||||||
1034510 | 89,99 | ||||||||||
1034602 | |||||||||||
1034800 | 93,26 | 68 | |||||||||
1035200 | |||||||||||
1035210 | 62,83 | 68 | |||||||||
1035212 | |||||||||||
1035300 | |||||||||||
1035310 | 61,24 | 68 | |||||||||
1035500 | 66,50 | 68 | 118 | ||||||||
1035502 | 56,78 | ||||||||||
1035510 | 62,83 | ||||||||||
1035602 | 56,78 | ||||||||||
1035800 | 64,75 | 68 | |||||||||
1038200 | |||||||||||
1038210 | 104,74 | 70 | |||||||||
1038212 | |||||||||||
1038215 | |||||||||||
1038300 | |||||||||||
1038310 | 100,18 | 70 | |||||||||
1038500 | 112,92 | 70 | 119 | ||||||||
1038502 | 90,40 | ||||||||||
1038510 | 104,74 | ||||||||||
1038580 | 258,96 | ||||||||||
1038602 | 90,40 | ||||||||||
1038800 | 108,65 | 70 | |||||||||
1039200 | |||||||||||
1039210 | 116,32 | 68 | |||||||||
1039212 | 97,82 | ||||||||||
1039215 | |||||||||||
1039217 | |||||||||||
1039300 | |||||||||||
1039310 | 68 | ||||||||||
1039312 | |||||||||||
1039315 | |||||||||||
1039500 | 124,72 | 68 | 118 | ||||||||
1039510 | 116,32 | ||||||||||
1039512 | 97,82 | ||||||||||
1039550 | 312,90 | ||||||||||
1039580 | 274,75 | ||||||||||
1039602 | 105,71 | ||||||||||
1039650 | 312,90 | 74 | |||||||||
1039750 | 233,84 | ||||||||||
1039800 | 120,20 | 68 | |||||||||
1039802 | 101,84 | ||||||||||
1045200 | |||||||||||
1045210 | 102,58 | 70 | |||||||||
1045300 | |||||||||||
1045310 | 70 | ||||||||||
1045500 | 109,30 | 70 | 119 | ||||||||
1045510 | 102,58 | ||||||||||
1045602 | |||||||||||
1045612 | |||||||||||
1045800 | 106,90 | 70 | |||||||||
1046290 | |||||||||||
1048290 | |||||||||||
1050200 | |||||||||||
1050202 | |||||||||||
1050210 | 124,09 | 70 | |||||||||
1050212 | |||||||||||
1050215 | |||||||||||
1050217 | |||||||||||
1050300 | |||||||||||
1050310 | 70 | ||||||||||
1050312 | |||||||||||
1050400 | |||||||||||
1050500 | 132,82 | 70 | 119 | ||||||||
1050502 | 108,78 | ||||||||||
1050510 | 124,09 | ||||||||||
1050515 | |||||||||||
1050550 | 322,92 | ||||||||||
1050580 | 288,14 | ||||||||||
1050602 | 108,78 | ||||||||||
1050800 | 127,52 | 70 | |||||||||
1050802 | 104,71 | ||||||||||
1050900 | 114 | ||||||||||
1057200 | |||||||||||
1057210 | 182,11 | 70 | |||||||||
1057300 | |||||||||||
1057310 | 176,93 | 70 | |||||||||
1057500 | 191,03 | 70 | 119 | ||||||||
1057510 | 182,11 | ||||||||||
1057602 | |||||||||||
1057800 | 186,17 | 70 | |||||||||
1058200 | |||||||||||
1058210 | 217,19 | 70 | |||||||||
1058300 | |||||||||||
1058310 | 70 | ||||||||||
1058500 | 230,26 | 70 | 119 | ||||||||
1058510 | 217,19 | ||||||||||
1058602 | |||||||||||
1058800 | 225,13 | 70 | |||||||||
1060200 | |||||||||||
1060210 | 137,40 | 70 | |||||||||
1060212 | |||||||||||
1060215 | |||||||||||
1060217 | |||||||||||
1060300 | |||||||||||
1060310 | 131,65 | 70 | |||||||||
1060315 | |||||||||||
1060500 | 147,31 | 70 | 119 | ||||||||
1060502 | 117,64 | ||||||||||
1060510 | 137,40 | ||||||||||
1060515 | 132,62 | ||||||||||
1060550 | 341,93 | ||||||||||
1060580 | 314,93 | ||||||||||
1060602 | 117,64 | ||||||||||
1060750 | 287,12 | ||||||||||
1060800 | 141,86 | 70 | |||||||||
1060802 | |||||||||||
1068290 | |||||||||||
1069210 | |||||||||||
1070290 | |||||||||||
1071210 | 508,96 | ||||||||||
1071310 | 491,53 | ||||||||||
1073200 | |||||||||||
1073210 | 250,75 | 72 | |||||||||
1073300 | |||||||||||
1073310 | 72 | ||||||||||
1073500 | 266,35 | 72 | 119 | ||||||||
1073502 | 227,62 | ||||||||||
1073510 | 250,75 | ||||||||||
1073602 | 227,62 | ||||||||||
1073800 | 261,82 | 72 | |||||||||
1076200 | |||||||||||
1076210 | 167,38 | 70 | |||||||||
1076212 | |||||||||||
1076215 | |||||||||||
1076290 | 242,38 | ||||||||||
1076300 | |||||||||||
1076307 | |||||||||||
1076310 | 164,27 | 70 | |||||||||
1076317 | |||||||||||
1076500 | 181,66 | 70 | 119 | ||||||||
1076502 | 148,82 | ||||||||||
1076510 | 167,38 | ||||||||||
1076602 | |||||||||||
1076605 | |||||||||||
1076650 | 407,38 | 74 | |||||||||
1076800 | 178,87 | 70 | |||||||||
1077200 | |||||||||||
1077210 | 227,32 | 72 | |||||||||
1077212 | |||||||||||
1077300 | |||||||||||
1077310 | 72 | ||||||||||
1077500 | 243,19 | 72 | 119 | ||||||||
1077510 | 227,32 | ||||||||||
1077602 | |||||||||||
1077800 | 238,57 | 72 | |||||||||
1080290 | |||||||||||
1081210 | 600,83 | ||||||||||
1083290 | |||||||||||
1084210 | 534,49 | ||||||||||
1084310 | 515,38 | ||||||||||
1086290 | |||||||||||
1087210 | 462,13 | ||||||||||
1088200 | 314,88 | ||||||||||
1088290 | |||||||||||
1088300 | 306,78 | ||||||||||
1088310 | 296,27 | ||||||||||
1089210 | 449,99 | ||||||||||
1090200 | |||||||||||
1090210 | 244,62 | 70 | |||||||||
1090300 | |||||||||||
1090310 | 70 | ||||||||||
1090500 | 258,88 | 70 | 119 | ||||||||
1090510 | 244,62 | ||||||||||
1090602 | |||||||||||
1090800 | 253,75 | 70 | |||||||||
1091009 | |||||||||||
1092009 | 387,10 | ||||||||||
1093009 | |||||||||||
1094009 | |||||||||||
1095009 | |||||||||||
1096009 | 634,02 | ||||||||||
1100200 | |||||||||||
1100210 | 78 | ||||||||||
1100212 | |||||||||||
1100300 | |||||||||||
1100310 | 78 | ||||||||||
1100312 | |||||||||||
